|
|
| Markenbezeichnung: | OEM/ODM |
| Modellnummer: | Papierröhrchen 003 |
| MOQ: | 500 |
| Preis: | discussible |
| Lieferzeit: | 18-25 |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Moneygram, l/c |
Benötigen Sie 500 individuelle Papiertuben? Klicken Sie hier, um ein detailliertes Angebot einschließlich Material/Verfahren/Dauer zu erhalten.
Sind Sie sich nicht sicher, ob die Papiertubenbox für Ihr Produkt geeignet ist? Klicken Sie hier, um kostenlose Muster anzufordern (Sie müssen nur die Versandkosten bezahlen)
| Süßwarenart | Tubengröße (Durchmesser × Höhe) | Kapazität |
| Schokoladentrüffel (12–16 Stück) | 3,5 × 6 Zoll | Hält eine Standard-Trüffelbox oder lose Trüffel (mit Einsatz). |
| Schokoriegel (100 g) | 2,5 × 7 Zoll | Passt für einen einzelnen großen Schokoriegel (z. B. 5 × 2 Zoll Riegel). |
| Süßwarensortiment (200 g) | 4 × 8 Zoll | Lose Süßigkeiten (z. B. Gummibärchen, Pralinen) mit einem Teiler. |
| Festliches Geschenkset (gemischt) | 5 × 10 Zoll | Kombiniert einen Schokoriegel + Trüffel + kleine Süßigkeitentüte (mit Innenteilern). |
Schlüsselwörter: Papiertubenbox, Kartonzylinder-Papiertuben-Kosmetikboxen, Zylinder.
Produktbeschreibung
| Artikel | Runde Kartonröhrenverpackung, kundenspezifische Verpackungsröhren,Kundenspezifische Verpackungsröhren |
| Größe | L*B*H |
| Druck | Offsetdruck |
| Farbdruck | 4 Farben (CMYK)-Verfahren |
| Oberflächenentsorgung | Heißprägen, Lackieren, Spot-UV usw. |
| Zubehör für Boxen | Karton-/Hartfaserplatten-Tablett, |
| MOQ | 1.000 Stück |
| Artwork-Formate | AI, PDF, CDR, ETC sind willkommen |
| Verpackung | Standard-Exportkarton |
| Musterzeit | 5-7 Tage für kundenspezifische Verpackungspapierröhren |
| Produktionsvorlaufzeit: | 20 Tage für kundenspezifische Verpackungspapierröhren |
| Zahlung | 30 % Anzahlung im Voraus, 70 % Restbetrag gegen B/L. |
| QC | 3 Mal von der Materialauswahl, 100 % Inspektion für Massenware. |
| Zertifikat | ISO-Zertifikat, Disney, Sedex, FSC. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()